|
スマホ版表示に切り替える
|
全ユニット一覧 | 覚醒SSR | SSR | SR | R | N | 社員タイプ別 | クラス別 | 声優別? | 絵師別? R †
|
| 画像 | 名前 | ID | 社員タイプ | クラス | 地上/空中 | 攻撃タイプ | 出撃費用 | HP | 攻撃 | 防御 | Crt | 命中 | 回避 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 制圧兵 | 1011 | 編集 | |||||||||||
![]() | ハウンド | 1014 | 編集 | |||||||||||
![]() | 戦術輸送車 | 1017 | 編集 | |||||||||||
![]() | 榴弾小銃兵 | 1019 | 編集 | |||||||||||
![]() | スティンガー | 1022 | 編集 | |||||||||||
![]() | 迫撃砲攻撃 | 1023 | 編集 | |||||||||||
![]() | PZH曲射砲隊 | 1024 | 編集 | |||||||||||
![]() | ZSU | 1025 | 編集 | |||||||||||
![]() | MA1 | 1027 | 編集 | |||||||||||
![]() | チャリオト | 1032 | 編集 | |||||||||||
![]() | シンディ | 1038 | 編集 | |||||||||||
![]() | クラウディ | 1039 | 編集 | |||||||||||
![]() | エイミー | 1040 | 編集 | |||||||||||
![]() | ジロウ | 1041 | 編集 | |||||||||||
![]() | 廣瀬秋 | 1042 | 編集 | |||||||||||
![]() | ヒミコ | 1043 | 編集 | |||||||||||
![]() | アサルト | 1050 | 編集 | |||||||||||
![]() | アイサイ | 1051 | 編集 | |||||||||||
![]() | イチロウ | 1058 | 編集 | |||||||||||
![]() | フィオネ | 1060 | 編集 | |||||||||||
![]() | ユナ | 1062 | 編集 | |||||||||||
![]() | イングリ | 1064 | 編集 | |||||||||||
![]() | タデウス | 1069 | 編集 | |||||||||||
![]() | ナオ | 1071 | 編集 | |||||||||||
![]() | アサネ | 1074 | 編集 | |||||||||||
![]() | ケンジ | 1078 | 編集 | |||||||||||
![]() | アイリ | 1083 | 編集 | |||||||||||
![]() | ジェシカ | 1085 | 編集 | |||||||||||
![]() | チャーリー | 1086 | 編集 | |||||||||||
![]() | ボミ | 1099 | 編集 | |||||||||||
![]() | トミー | 1102 | 編集 | |||||||||||
![]() | マユミ | 1105 | 編集 |
コメントはありません。 コメント/R?