|
スマホ版表示に切り替える
|
全ユニット一覧 | 覚醒SSR | SSR | SR | R | N | 社員タイプ別 | クラス別 | 声優別? | 絵師別? N †
|
| 画像 | 名前 | ID | 社員タイプ | クラス | 地上/空中 | 攻撃タイプ | 出撃費用 | HP | 攻撃 | 防御 | Crt | 命中 | 回避 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小銃兵 | 1008 | ソルジャー | レンジャー | 地上 | 万能 | 2 | 10171 | 1853 | 077 | 509 | 0345 | 0197 | 編集 |
![]() | 盾兵 | 1009 | ソルジャー | ディフェンダー | 地上 | 地上 | 2 | 31119 | 714 | 972 | 072 | 0138 | 0129 | 編集 |
![]() | 狙撃兵 | 1010 | ソルジャー | スナイパー | 地上 | 地上 | 2 | 11415 | 3688 | 168 | 740 | 1089 | 0084 | 編集 |
![]() | スパロウ | 1012 | メカニック | レンジャー | 空中 | 万能 | 2 | 12823 | 1612 | 051 | 543 | 0378 | 0084 | 編集 |
![]() | ウッドペッカー | 1013 | メカニック | ストライカー | 空中 | 地上 | 2 | 28009 | 2790 | 409 | 232 | 0162 | 0254 | 編集 |
![]() | 不動狙撃兵 | 1020 | ソルジャー | スナイパー | 地上 | 地上 | 2 | 11239 | 4622 | 259 | 673 | 1399 | 0 | 編集 |
![]() | ニーナ | 1075 | カウンター | ストライカー | 地上 | 地上 | 3 | 33277 | 4066 | 429 | 492 | 0351 | 819 | 編集 |
![]() | マヤ | 1076 | カウンター | スナイパー | 地上 | 地上 | 2 | 14619 | 4387 | 237 | 414 | 0714 | 0177 | 編集 |
![]() | リー | 1077 | カウンター | ディフェンダー | 地上 | 地上 | 2 | 42766 | 2978 | 894 | 270 | 0258 | 0264 | 編集 |
![]() | ツヨシ | 1079 | カウンター | ディフェンダー | 地上 | 地上 | 2 | 44445 | 2028 | 930 | 158 | 0358 | 0054 | 編集 |
![]() | ヒマワリ | 1080 | カウンター | サポーター | 地上 | 万能 | 2 | 26796 | 2893 | 228 | 429 | 0429 | 0358 | 編集 |
![]() | ジーナ | 1081 | カウンター | ストライカー | 地上 | 地上 | 3 | 27147 | 4028 | 471 | 708 | 0351 | 1138 | 編集 |
![]() | キャシー | 1082 | カウンター | レンジャー | 地上 | 万能 | 2 | 16008 | 4336 | 249 | 792 | 0390 | 0158 | 編集 |
コメントはありません。 コメント/N?